Documentos · Cronos
Ingestão multi-formato dos parceiros. 8 documentos.
| Arquivo | Empreendimento | Tipo | Parceiro | Versão | Recebido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
tabela_vendas_andromeda_mai26.xlsx 22 vendidas + 8 reservadas. Preço médio R$ 15.170/m² (−5,2% vs viabilidade). | Residencial Andrômeda | tabela_vendas | MPD | v3 | 2026-06-02 | Processado |
RDO_andromeda_mai26.pdf Avanço físico 17% (previsto 22%). Atraso em fundações da Torre 2. | Residencial Andrômeda | relatorio_obra | MPD | v6 | 2026-06-04 | Processado |
viab_atual_andromeda.xlsx Resultado projetado R$ 55 mi (vs R$ 68 mi no lançamento). TIR 18,5%. | Residencial Andrômeda | viabilidade | MPD | v8 | 2026-06-01 | Processado |
vendas_vilaSF_mai26.docx Documento mensal em atraso (12 dias). Gerou alerta. | Vila São Francisco | tabela_vendas | Tecnopd | — | — | Em atraso |
acordo_socios_vilaSF.pdf Waterfall: preferência Marques até IPCA+12% a.a.; excedente 60/40. | Vila São Francisco | acordo_socios | Tecnopd | v1 | 2025-11-12 | Processado |
vendas_perdizes_mai26.pdf Lançamento recém-aberto: 9 vendidas em 30 dias. Aderência ao planejado. | Perdizes Alto | tabela_vendas | Aurora | v2 | 2026-06-06 | Processado |
viab_ingresso_pinheiros.xlsx Viabilidade de ingresso aprovada. TIR projetada 21,2%. | Pinheiros Park | viabilidade | Vega | v1 | 2026-05-28 | Processado |
extrato_final_morumbi.pdf Ciclo encerrado. TIR realizada 22,0%. Capital integralmente devolvido + resultado. | Morumbi Jardim | extrato | Marques | final | 2025-02-15 | Processado |
