
Empreendimento Marques · MPD
Residencial Andrômeda
Av. Andrômeda, 1500 · Alphaville, Barueri/SP
Lançamento
Marques 50% · MPD 50%
Capital aportado
R$ 41.000.000
Saldo devedor atualizado
R$ 45,6 mi
IPCA + 12% a.a.
TIR projetada
18,5%
−2,0pp vs lançamento
Recuperação do capital
set/2028
estimativa
Aportes × distribuições (acumulado)
Chamadas de aporte
| Data | Tipo | Valor | Saldo devedor |
|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | realizado | R$ 12.500.000 | R$ 12.500.000 |
| 15/08/2025 | realizado | R$ 10.000.000 | R$ 23.350.000 |
| 20/01/2026 | realizado | R$ 9.500.000 | R$ 34.900.000 |
| 15/05/2026 | realizado | R$ 9.000.000 | R$ 45.600.000 |
| 23/07/2026PRÓXIMA | previsto | R$ 8.500.000 | R$ 55.400.000 |
| 10/11/2026 | previsto | R$ 6.500.000 | R$ 63.200.000 |
| 05/03/2027 | previsto | R$ 5.000.000 | R$ 69.400.000 |
Memória de cálculo — saldo devedor
SDt = SDt-1 × (1 + ipca_mes + taxa_mes) + aportest − distribuiçõest
taxa_mes = (1 + 0,12)1/12 − 1 ≈ 0,949%
ipca_mes referência: 0,344% (4,2% a.a. anualizado)
→ SD jun/26 = R$ 45,6 mi
→ Distribuições ainda em zero (fase de aporte)