
Empreendimento Marques · MPD
Residencial Andrômeda
Av. Andrômeda, 1500 · Alphaville, Barueri/SP
Lançamento
Marques 50% · MPD 50%
| Linha (R$ milhões) | Ingresso snapshot 15/01/2025 | Lançamento snapshot 10/03/2026 | Atual atualizado 15/06/2026 |
|---|---|---|---|
| VGV | 310 | 340+30 (+9.7%) | 332-8 (-2.4%) |
| Terreno | 60 | 65+5 (+8.3%) | 650 (0.0%) |
| Obra | 132 | 145+13 (+9.8%) | 150+5 (+3.4%) |
| Despesas de incorporação | 40 | 42+2 (+5.0%) | 420 (0.0%) |
| Impostos | 12 | 14+2 (+16.7%) | 13-1 (-7.1%) |
| Outras | 6 | 60 (0.0%) | 7+1 (+16.7%) |
| Resultado | 60 | 68+8 (+13.3%) | 55-13 (-19.1%) |
| Margem % | 19,4% | 20,0%+0.6pp | 16,6%-3.4pp |
| TIR investidor % | 21,0% | 20,5%-0.5pp | 18,5%-2.0pp |
Timeline dos marcos
Ingresso
15/01/2025
Lançamento
10/03/2026
Atual
15/06/2026
Deterioração Ingresso → Lançamento → Atual: preço realizado menor + estouro de obra. É o que alimenta os alertas críticos.